| Home | Documenti | Foto | Risultati elettorali | Forum FVG | Posta | Link |




TRIESTE
25 proposte di legge di iniziativa popolare (2001-2002)
andamento della raccolta delle firme


Data
Ore Firme Entrate Uscite Saldo

11/10 tavolo 1 5 3.62 0.00
18/10 tavolo 2 16 17.56 20.66
20/10 tavolo 2.5 16 12.91 25.82
06/11 tavolo 3 19 31.50 30.99
24/11 tavolo 2 10 4.13 20.66
01/12 tavolo 3 18 54.74 15.49
29/12 tavolo 3 17 30.47 30.99
12/01 carcere 4 69 0.00 45.00

tavolo 2.5 20 24.00 25.00
27/02 porta a porta 1 4 0.00 0.00
28/02 porta a porta 1 2 0.00 0.00
01/03 tavolo 2 16 31.00 0.00
03/03 tavolo 2 16 65.00 25.00
04/03 porta a porta 1 4 0.00 0.00
05/03 tavolo 2 10 17.00 0.00
07/03 tavolo 2 8 22.00 0.00
09/03 tavolo 3 32 115.00 30.00
10/03 tavolo 2 21 60.00 0.00













Totale
39 303 488.93 269.61 219.32