Data | Ore | Firme | Entrate | Uscite | Saldo | |
11/10 | tavolo | 1 | 5 | 7,000 | ||
12/10 | acquisto bandiera | 35,000 | ||||
13/10 | acquisto bandiera | 18,000 | ||||
18/10 | tavolo | 2 | 16 | 34,000 | 40,000 | |
19/10 | sviluppo foto | 60,000 | ||||
20/10 | tavolo | 2.5 | 16 | 25,000 | 50,000 | |
fotocopie | 3,000 | |||||
30/10 | scheda wind | 50,000 | ||||
contributo Gentili | 50,000 | |||||
06/11 | tavolo | 3 | 19 | 61,000 | 60,000 | |
07/11 | affitto sede | 100,000 | ||||
08/11 | contributo | 100,000 | ||||
Totale | 8.5 | 56 | 277,000 | 416,000 | -139,000 |
Marco Gentili