TRIESTE - raccolta delle firme sul REFERENDUM PMA
(Procreazione Medicalmente Assistita) Luglio-Settembre 2004

DATA LUOGO ORE FIRME ENTRATE USCITE SALDO







03/07/2004 v. delle Torri 3.0 33 45.00 0.00
03/07/2004 capo di Piazza 2.0 20 30.00 0.00
03/07/2004 Villaggio del pescatore 2.0 40 40.00 40.00
04/07/2004 capo di Piazza 3.0 25 52.00 30.00
09/07/2004 capo di Piazza 2.0 30 25.00 20.00
10/07/2004 v. delle Torri 2.5 40 50.00 0.00
11/07/2004 capo di Piazza 2.0 20 0.00 0.00
15/07/2004 v. S. Nicoḷ 2.0 30 10.00 25.00
15/07/2004 p. della Borsa 2.0 20 10.00 25.00
17/07/2004 v. delle Torri 3.0 70 80.00 30.00
18/07/2004 capo di Piazza 3.0 18 30.00 0.00
22/07/2004 p. della Borsa 2.0 20 10.00 0.00
22/07/2004 p. della Borsa 3.0 58 60.00 35.00
22/07/2004 androna degli Orti 2.0 20 0.00 0.00
22/07/2004 p. della Borsa 2.0 30 15.00 0.00
23/07/2004 p. della Borsa 3.0 32 48.00 30.00
23/07/2004 p. della Borsa 3.0 40 48.00 30.00
23/07/2004 p. della Borsa 4.0 76 70.00 40.00
24/07/2004 p. della Borsa 3.0 75 126.00 0.00
24/07/2004 p. della Borsa 2.0 59 138.00 0.00
24/07/2004 p. della Borsa 3.0 61 51.00 30.00
25/07/2004 p. della Borsa 3.0 66 125.00 30.00
25/07/2004 p. della Borsa 6.0 62 101.00 30.00
26/07/2004 p. della Borsa 3.0 47 86.00 40.00
29/07/2004 v. delle Torri 3.0 57 127.00 30.00
29/07/2004 p. della Borsa 3.0 55 110.00 0.00
29/07/2004 p. della Borsa 3.0 42 31.00 25.00
30/07/2004 p. della Borsa 3.0 49 79.00 0.00
30/07/2004 p. della Borsa 3.0 76 42.00 65.00
31/07/2004 v. delle Torri 3.0 33 24.00 0.00
31/07/2004 p. della Borsa 3.0 84 100.00 0.00
31/07/2004 p. della Borsa 4.0 50 20.00 40.00
31/07/2004 p. della Borsa 3.5 81 67.00 0.00
01/08/2004 p. della Borsa 4.0 68 52.00 0.00
01/08/2004 Muggia 2.0 7 5.00 0.00
03/08/2004 p. della Borsa 2.5 39 22.00 25.00
04/08/2004 p. della Borsa 2.5 32 37.00 0.00
05/08/2004 Muggia 2.0 27 17.00 0.00
06/08/2004 v. delle Torri 2.5 39 31.00 30.00
06/08/2004 v. foscolo 2.0 7 0.00 20.00
07/08/2004 p. della Borsa 3.0 58 46.00 0.00
07/08/2004 p. della Borsa 3.0 61 20.00 30.00
08/08/2004 p. della Borsa 2.0 38 40.00 0.00
14/08/2004 p. della Borsa 3.0 56 45.00 0.00
17/08/2004 p. della Borsa 2.5 40 14.00 0.00
19/08/2004 v. delle Torri 2.5 21 15.00 0.00
20/08/2004 v. delle Torri 2.5 49 14.00 0.00
21/08/2004 v. delle Torri 3.0 55 17.00 0.00
21/08/2004 p. della Borsa 3.0 58 30.00 30.00
22/08/2004 Carcere 3.0 38 0.00 0.00
22/08/2004 p. della Borsa 3.0 27 0.00 30.00
22/08/2004 p. della Borsa 3.5 15 0.00 35.00
23/08/2004 v. delle Torri 3.5 42 0.00 0.00
25/08/2004 v. delle Torri 2.5 35 22.00 35.00
26/08/2004 p. della Borsa 3.0 35 16.00 30.00
27/08/2004 p. della Borsa 3.0 60 30.50 0.00
28/08/2004 p. della Borsa 3.0 60 5.00 30.00
29/08/2004 p. della Borsa 3.0 59 20.00 0.00
01/09/2004 v. delle Torri 3.0 53 30.50 30.00
02/09/2004 p. Ponterosso 4.0 100 34.00 40.00
03/09/2004 p. Ponterosso 5.0 65 14.00 30.00
04/09/2004 p. Ponterosso 5.0 110 18.00 55.00
05/09/2004 p. Ponterosso 4.0 50 21.00 40.00
06/09/2004 p. Ponterosso 5.0 80 36.00 50.00
08/09/2004 v. delle Torri 4.0 63 60.00 40.00
10/09/2004 v. delle Torri 4.0 71 56.00 40.00
11/09/2004 Stadio 7.0 90 50.00 50.00
11/09/2004 Stadio 2.5 29 25.00 25.00
12/09/2004 capo di Piazza 3.0 113 40.00 30.00
14/09/2004 v. delle Torri 4.0 70 74.00 40.00
15/09/2004 v. delle Torri 4.0 70 50.50 20.00
16/09/2004 v. delle Torri 3.5 60 0.00 35.00
17/09/2004 v. delle Torri 4.0 150 25.50 0.00
18/09/2004 v. delle Torri 4.0 220 101.00 40.00
18/09/2004 capo di Piazza 4.0 180 115.00 40.00
19/09/2004 capo di Piazza 3.0 140 93.75 30.00
20/09/2004 v. delle Torri 4.0 145 127.00 0.00
21/09/2004 v. delle Torri 4.0 160 42.50 40.00
22/09/2004 v. delle Torri 4.0 120 21.50 40.00
23/09/2004 v. delle Torri 4.0 180 150.00 40.00
25/09/2004 v. delle Torri 4.0 380 201.00 40.00
26/09/2004 capo di Piazza 3.0 180 40.00 0.00
28/09/2004 v. delle Torri 4.0 97 10.00 0.00







25/08/2004 porta a porta 3.0 30 0.00 30.00
22/09/2004 porta a porta 3.0 60 0.00 60.00
25/09/2004 porta a porta 2.0 20 0.00 20.00








Raccolte nel municipio di TRIESTE
280



Raccolte nei municipi dei comuni minori
80



Raccolte da Rifondazione Comunista
101











ORE FIRME ENTRATE USCITE SALDO








Totale (luglio-settembre) 271.5 6,092 3,784.75 1,795.00 1,989.75








IL COORDINATORE : Alessandro Mendizza

Google

Web www.radicalifvg.it

2004 DATI ANALITICI Trieste - FIRMATARI REFERENDUM PMA
2004 Trieste - IL REFERENDUM PMA (Aprile-Giugno) : la raccolta delle firme