Home | Documenti | Foto | Risultati elettorali | Forum FVG | Posta | Link








TRIESTE
Raccolta firme per i 20 referendum dei club Pannella

(Ottobre/Dicembre 1995 - Coordinatore Marco Gentili)

GiornoLuogoOreFirmeEntrateUsciteSaldo







7-10-1995 v. delle Torri 4.0 114 286,000 120,000
8-10-1995 capo di Piazza 3.0 140 421,000 90,000
8-10-1995 capo di Piazza 3.0 101 198,000 90,000
10-10-1995 v. delle Torri 4.0 65 290,000 120,000
11-10-1995 v. delle Torri 4.0 84 274,000 120,000
12-10-1995 v. delle Torri 4.0 57 228,000 120,000
13-10-1995 v. delle Torri 3.0 48 154,000 90,000
14-10-1995 v. delle Torri 4.0 76 170,000 140,000
15-10-1995 capo di Piazza 3.0 75 315,000 105,000
15-10-1995 capo di Piazza 2.0 40 100,000 70,000
17-10-1995 v. delle Torri 3.0 42 50,000 90,000
19-10-1995 v. delle Torri 2.0 31 60,000 60,000
21-10-1995 v. delle Torri 3.0 56 165,000 105,000
21-10-1995 v. delle Torri 3.0 41 114,000 114,000
22-10-1995 capo di Piazza 3.0 33 129,000 105,000
28-10-1995 v. delle Torri 3.0 57 199,000 105,000
28-10-1995 v. delle Torri 4.0 72 161,000 140,000
29-10-1995 capo di Piazza 3.0 55 155,000 105,000
31-10-1995 v. delle Torri 3.0 55 137,000 105,000
1-11-1995 capo di Piazza 3.0 58 151,000 90,000
2-11-1995 v. delle Torri 2.0 40 67,000 60,000
3-11-1995 v. delle Torri 3.0 59 126,000 90,000
3-11-1995 v. delle Torri 3.0 41 50,000 90,000
4-11-1995 v. delle Torri 2.5 53 216,000 87,500
4-11-1995 v. delle Torri 3.0 50 107,000 105,000
5-11-1995 capo di Piazza 3.0 50 196,000 90,000
11-11-1995 capo di Piazza 3.0 82 260,000 105,000
12-11-1995 capo di Piazza 1.0 19 67,000 30,000
18-11-1995 v. delle Torri 3.0 89 265,000 90,000
19-11-1995 capo di Piazza 3.0 105 289,000 90,000
21-11-1995 capo di Piazza 1.5 13 50,000 45,000
22-11-1995 capo di Piazza 3.0 48 130,000 90,000
24-11-1995 capo di Piazza 2.5 38 28,000 75,000
25-11-1995 v. delle Torri 2.5 70 106,000 75,000
1-12-1995 v. Coroneo 3.0 40 184,000 200,000
2-12-1995 v. delle Torri 3.0 165 336,000 90,000
3-12-1995 capo di Piazza 3.5 92 195,000 100,000
3-12-1995 capo di Piazza 2.0 40 89,000 60,000
5-12-1995 v. delle Torri 2.0 43 65,000 60,000
7-12-1995 v. delle Torri 3.0 66 197,000 90,000
8-12-1995 v. delle Torri 2.5 68 165,000 75,000
9-12-1995 v. delle Torri 3.0 92 230,000 90,000
9-12-1995 v. delle Torri 4.0 178 429,000 120,000
10-12-1995 capo di Piazza 3.0 116 390,000 90,000
10-12-1995 capo di Piazza 2.5 49 114,000 75,000
12-12-1995 v. delle Torri 2.5 29 160,000 75,000
14-12-1995 port. Chiozza 3.0 55 118,000 90,000
15-12-1995 v. delle Torri 3.0 75 145,000 90,000
16-12-1995 v. delle Torri 3.0 67 226,000 90,000
16-12-1995 v. delle Torri 2.5 96 246,000 75,000
17-12-1995 v. delle Torri 3.5 72 207,000 105,000
17-12-1995 port. Chiozza 3.0 82 125,000 90,000
19-12-1995 v. delle Torri 3.0 86 127,000 90,000
21-12-1995 v. delle Torri 3.0 59 60,000 90,000
23-12-1995 port. Chiozza 3.0 67 148,000 90,000
24-12-1995 capo di Piazza 3.5 113 328,000 150,000
24-12-1995 capo di Piazza 3.0 72 155,000 90,000
27-12-1995 port. Chiozza 4.0 69 180,000 120,000
28-12-1995 v. delle Torri 4.0 166 379,000 120,000
29-12-1995 v. delle Torri 3.0 106 233,000 90,000
30-12-1995 port. Chiozza 3.5 175 430,000 180,000
31-12-1995 pz. della Borsa 2.5 58 165,000 100,000









Ore Firme Entrate Uscite Saldo







Totale
184.5 4,453 11,540,000 5,991,500 5,548,500







Media per ora

24.1 62,547 32,474
Media per firma


2,592 1,345







Altri Tavoli

87









Raccolte
nei Municipi
al 23-12-95
695


Raccolte
nei Municipi
al 02-01-96
167









Totale generale

5,402


Totale certificate

5,282




Torna ai programmi